גרויס איצטיקן מאַלטילייער פערריטע שפּאָן קרעלן -קבה | זיי געזונט
גרויס איצטיקן מאַלטילייער פערריטע שפּאָן קרעלן שטריך & קוואַליטעט:
★ אַ יינציק טער minął ילעקטראָוד סטרוקטור ינשורז פּערמיססבלע איצטיקן 1.5-9אַ ..
★ הויך ימפּידאַנס איבער אַ ברייט אָפטקייַט קייט צו עלימינירן עמי / RFI ..
★ קענען זיין מאָונטעד מיט ייבערפלאַך מאַונטינג ויסריכט מיט קיין דירעקטיאָנאַליטי.
★ ויסגעצייכנט אין סאָלדעראַביליטי און הויך היץ קעגנשטעל וויגה אָדער לויפן אָדער רעפלאָוו סאָקלערינג
אַפּפּליקאַטיאָן:
★ מאָביל טעלעפֿאָנען, פּערזענלעך קאָמפּיוטערס, שווער דיסק דרייווז און דיגיטאַל קאַמעמעראַס
ינדאַקטער סע דאַטאַשעעט
CHIP קרעלן
CBH1608 (0603) טיפּע |
||||
טייל נומ ' | ימפּעדענסע (Ω) ± 25% |
פּרובירן אָפטקייַט (מהז) |
דקר מאַקס (Ω) | רייטאַד קראַנט (מאַקס) (מאַ) |
קבה1608ל050 | 5 | 100 | 0.015 | 4000 |
קבה1608ל050 | 7 | 0.015 | ||
קבה1608ל110 | 11 | 0.02 | 3000 | |
קבה1608ל190 | 19 | 0.03 | 2000 | |
קבה1608ל260 | 31 | 0.03 | ||
קבה1608ל310 | 31 | 0.03 | ||
קבה1608ל470 | 47 | 0.03 | ||
קבה1608ל600 | 60 | 0.08 | 1500 | |
קבה1608ל800 | 80 | 0.08 | ||
קבה1608ל121 | 120 | 0.10 | ||
קבה1608ל151 | 150 | 0.10 | ||
קבה1608ל181 | 180 | 0.10 | ||
קבה1608ל221 | 220 | 0.15 | 1000 | |
קבה1608ל301 | 300 | 0.15 | ||
קבה1608ל501 | 400 | 0.20 | ||
קבה1608ל601 | 600 | 0.20 | ||
קבה1608ל751 | 750 | 0.25 | 800 | |
קבה1609ל102 | 1000 | 0.35 | 500 |
CHIP קרעלן
CBH2012 (0805) טיפּע |
||||
טייל נומ ' | ימפּעדענסע (Ω) ± 25% |
פּרובירן אָפטקייַט (מהז) |
דקר מאַקס (Ω) |
רייטאַד קראַנט (מאַקס) (מאַ) |
קבה2012ל050 | 5 | 100 | 0.02 | 4000 |
קבה2012ל070 | 7 | |||
קבה2012ל110 | 11 | 3500 | ||
קבה2012ל190 | 19 | 0.025 | 3000 | |
קבה2012ל260 | 26 | |||
קבה2012ל300 | 30 | |||
קבה2012ל310 | 31 | |||
קבה2012ל360 | 36 | |||
קבה2012ל600 | 60 | 0.03 | 2500 | |
קבה2012ל700 | 70 | |||
קבה2012ל800 | 80 | 0.04 | ||
קבה2012ל121 | 120 | |||
קבה2012ל151 | 150 | 0.06 | 2000 | |
קבה2012ל181 | 180 | |||
קבה2012ל221 | 220 | 0.10 | 1500 | |
קבה2012ל301 | 300 | |||
קבה2012ל501 | 500 | 0.20 | 1000 | |
קבה2012ל601 | 600 | |||
קבה2012ל751 | 750 | 0.30 | 500 | |
קבה2012ל102 | 1000 | 50 |
CHIP קרעלן
CBH3225 (1210) טיפּע |
||||
טייל נומ ' | ימפּעדענסע (Ω) ± 25% |
פּרובירן אָפטקייַט (מהז) |
דקר מאַקס (Ω) |
רייטאַד קראַנט (מאַקס) (מאַ) |
קבה3225ל070 | 7 | 100 | 0.015 | 6000 |
קבה3225ל190 | 19 | |||
קבה3225ל310 | 31 | 0.025 | 4000 | |
קבה3225ל500 | 50 | 0.03 | 3500 | |
קבה3225ל600 | 60 | 0.035 | 3000 | |
קבה3225ל700 | 70 | |||
קבה3225ל800 | 80 | 0.4 | 2000 | |
קבה3225ל900 | 90 | |||
קבה3225ל121 | 120 | 0.05 | 1500 | |
קבה3225ל151 | 150 |
CHIP קרעלן
CBH4516 (1806) טיפּע |
||||
טייל נומ ' | ימפּעדענסע (Ω) ± 25% |
פּרובירן אָפטקייַט (מהז) |
דקר מאַקס (Ω) |
רייטאַד קראַנט (מאַקס) (מאַ) |
קבה4516ל070 | 7 | 100 | .008 | 9000 |
קבה4516ל190 | 19 | |||
קבה4516ל300 | 30 | 0.015 | 6000 | |
קבה4516ל500 | 50 | |||
קבה4516ל600 | 60 | |||
קבה4516ל700 | 70 | 0.025 | 4000 | |
קבה4516ל800 | 80 | |||
קבה4516ל900 | 90 | 0.035 | 3000 | |
קבה4516ל101 | 100 | |||
קבה4516ל121 | 120 | .040 | 2500 | |
קבה4532ל151 | 150 | .045 |
CHIP קרעלן
CBH4532 (1812) טיפּע |
||||
טייל נומ ' | ימפּעדענסע (Ω) ± 25% |
פּרובירן אָפטקייַט (מהז) |
דקר מאַקס (Ω) |
רייטאַד קראַנט (מאַקס) (מאַ) |
קבה4532ל070 | 7 | 100 | .010 | 9000 |
קבה4532ל190 | 19 | |||
קבה4532ל300 | 50 | |||
קבה4532ל500 | 50 | .020 | 6000 | |
קבה4532ל600 | 60 | |||
קבה4532ל700 | 70 | |||
קבה4532ל800 | 80 | |||
קבה4532ל101 | 100 | 0.030 | 4000 | |
קבה4532ל121 | 120 | 0.035 | 3500 | |
קבה4532ל131 | 130 | .045 | 2500 | |
קבה4532ל151 | 150 | .050 | 2000 |
330 מה סע ינדאַקטער
הויך קראַנט ינדאַקטער