SMD طاقت choke-SGB73 | GETWELL
SMD طاقت choke مضمون ۽ خصلت:
★ لوڻ تري مٿاڇري امن، معتبر وڇي ensures
★ جي serees گهٽ سلامت، گهٽ ڊپٽي ڪمشنر مزاحمت، ۽ اعلي موجوده انجڻن جي مهارتن جي characterized آهن
★ ڇاڪاڻ ته اهي magnetically ڍڪيوسون آهن، انهن حصن اعلي-ڪسافت وڇي ترتيبون ۾ استعمال ڪري سگهجي ٿو
★ خودڪار وڇي مشينن سان usr لاء enbossed جو ڪريئر ٽيپ پيڪنگ ۾ رزق
درخواست:
★ موبائل فون، پرسنل ڪمپيوٽرن جي، هارڊ ڊسڪ جون پاڙون، ۽ ٻيا
انڊسٽر ايس ايم ڊي ڊيٽا شيٽ
SMD طاقت INDUCTOR SGB73 سيريز | ||||
حصو نمبر | Inductance (uH) |
ڊپٽي ڪمشنر رنڊڪ (Ω) وڌ |
چونديل موجوده (الف) (وڌ) |
ٽيسٽ ات (خز) |
SGB73-1R0M | 1.0 | 0،019 | 3،12 | 100 |
SGB73-1R5M | 1.5 | 0،023 | 2.85 | |
SGB73-2R2 ايم | 2.2 | 0،028 | 2،66 | |
SGB73-3R3 ايم اي | 3،3 | 0،035 | 2.26 | |
SGB73-4R7M | 4،7 | 0،043 | 1،96 | |
SGB73-6R8M | 6،8 | 0،055 | 1،76 | |
SGB73-100 ايم | 10 | 0،080 | 1،34 | |
SGB73-120 ايم | 12 | 0،090 | 1،23 | |
SGB73-150 ايم | 15 | 0،120 | 1،09 | |
SGB73-180M | 18 | 0،130 | 0،99 | |
SGB73-220 ايم | 22 | 0،150 | 0،90 | |
SGB73-270M | 27 | 0،210 | 0،81 | |
SGB73-330 ايم | 33 | 0،250 | 0،72 | |
SGB73-390 ايم | 39 | 0،310 | 0،67 | |
SGB73-470M | 47 | 0،350 | 0،60 | |
SGB73-560 ايم | 56 | 0،430 | 0،55 | |
SGB73-680 ايم | 68 | 0،520 | 0،50 | |
SGB73-820 ايم | 82 | 0،600 | 0،46 | |
SGB73-101 ايم | 100 | 0،790 | 0،41 |
تبصرو:
★ جي مٿان عام استعمال قسمن کان سواء خاص جاچ توهان جي گهرج تي ملاقات ٿي سگهي ٿو.
ايس ايم ڊي انڊرٽرز
چوڪ ايجاد ڪندڙ
SMD طاقت choke