SMD hêza peyvê difetisînin-SGB73 | GETWELL
SMD feature difetisînin hêza & taybetmendiya:
★ surface bottom dûz misoger ewle, anî pêbawer
★ li serees bi destê profile low, berxwedana DC kêm, û ferd û bizava niha bilind bilêv
★ ji ber ku ew bi magnetically shielded, li van parçeyan dikarin di configurations anî-taqan bilind bikaranîn
★ li enbossed pakêta tape carrier bo usr bi makîneyên bi heybet otomatîk provided
Bikaranînî:
★ telefonên mobîl, komputer û şexsî, diajo, hard disk, û yên din
Inductor datasheet smd
SMD POWER INDUCTOR SGB73 Series | ||||
Part No. | Inductance (UH) |
Berxwedana DC (Ω) Max |
Baştirîn niha (A) (Max) |
Frequency Test (KHz) |
SGB73-1R0M | 1.0 | 0,019 | 3.12 | 100 |
SGB73-1R5M | 1.5 | 0,023 | 2.85 | |
SGB73-2R2M | 2.2 | 0,028 | 2.66 | |
SGB73-3R3M | 3.3 | 0,035 | 2.26 | |
SGB73-4R7M | 4.7 | 0,043 | 1,96 | |
SGB73-6R8M | 6.8 | 0,055 | 1.76 | |
SGB73-100M | 10 | 0,080 | 1.34 | |
SGB73-120M | 12 | 0,090 | 1.23 | |
SGB73-150M | 15 | 0,120 | 1.09 | |
SGB73-180M | 18 | 0,130 | 0.99 | |
SGB73-220M | 22 | 0,150 | 0.90 | |
SGB73-270M | 27 | 0,210 | 0.81 | |
SGB73-330M | 33 | 0,250 | 0.72 | |
SGB73-390M | 39 | 0,310 | 0.67 | |
SGB73-470M | 47 | 0,350 | 0.60 | |
SGB73-560M | 56 | 0,430 | 0,55 | |
SGB73-680M | 68 | 0,520 | 0.50 | |
SGB73-820M | 82 | 0,600 | 0.46 | |
SGB73-101M | 100 | 0,790 | 0.41 |
Bingotin:
★ lêpirsînên taybet ji bilî jor cureyên hevpar used dikare li ser pêwîstîya xwe kir.
inductors smd
inductor difetisînin
difetisînin hêza SMD