Dath inductor cóid-RH | Getwell

Cur síos achomair:

Leathanbhanda choke Gné 

◆ Dlúth, atá ann faoi láthair trí mheán (suas go dtí 3Amps) impedance ard IEA a chomhdhéanann í faoi chois.

Is féidir ◆ Cúig bhfoirmíochtaí ndiaidh a sholáthar impedance níos airde ná 600 óm.

Is ◆ Ábhair Croí Ni-Zn ferrite. Tin-clúdaithe sreang.


  • FOB Praghas: US $ 0.01 - 9.9 / Píosa
  • Cainníocht Min.Order: 100 Píosa / Píosaí
  • Soláthar Cumas: 1000000 Píosa / Píosa in aghaidh na Míosa
  • Sonraigh Táirge

    Táirge Clibeanna

    Leathanbhanda choke Gné 

    ◆ Dlúth, atá ann faoi láthair trí mheán (suas go dtí 3Amps) impedance ard IEA a chomhdhéanann í faoi chois.

    Is féidir ◆ Cúig bhfoirmíochtaí ndiaidh a sholáthar impedance níos airde ná 600 óm.

    Is ◆ Ábhair Croí Ni-Zn ferrite. Tin-clúdaithe sreang.

    Leathan Bhanda Choke Coils iarratas:

    ◆ Power agus scagadh comhartha.

    ◆ Ard minicíocht claochladáin banna bord (feistí croí balun).

    Leathanbhanda choke tógála agus paraiméadar: 

     

    DIMENSIONS1

    CATAGÓIR CUID UIMH. A. B. d Impedance (Ω) MIN
    10MHz 100MHz
    AXIAL RH2.5 * 1.5 □□ 2.5 ± 0.15 1.5 ± 0.15 0.65 5.00 20
    AXIAL RH2.5 * 3.0 □□ 2.5 ± 0.15 3.0 ± 2.0 0.65 8.00 25
    AXIAL RH2.5 * 4.0 □□ 2.5 ± 0.15 4.0 ± 0.2 0.65 12.00 32
    AXIAL RH2.5 * 7.0 □□ 2.5 ± 0.15 7.0 ± 0.3 0.65 20.00 58
    AXIAL RH3.5 * 3.0 □□ 3.5 ± 0.20 3.0 ± 0.2 0.65 13.00 65
    AXIAL RH3.5 * 4.5 □□ 3.5 ± 0.20 4.5 ± 0.2 0.65 20.00 45
    AXIAL RH3.5 * 4.7 □□ 3.5 ± 0.20 4.7 ± 0.2 0.65 20.00 45
    AXIAL RH3.5 * 5.0 □□ 3.5 ± 0.20 5.0 ± 0.2 0.65 20.00 50
    AXIAL RH3.5 * 6.0 □□ 3.5 ± 0.20 6.0 ± 0.2 0.65 20.00 80
    AXIAL RH3.5 * 7.8 □□ 3.5 ± 0.20 7.8 ± 0.3 0.65 28.00 90
    AXIAL RH3.5 * 8.3 □□ 3.5 ± 0.20 8.3 ± 0.3 0.65 30.00 100
    AXIAL RH3.5 * 9.0 □□ 3.5 ± 0.20 9.0 ± 0.4 0.65 60.00 100
    AXIAL RH3.5 * 12 □□ 3.5 ± 0.20 12.0 ± 0.5 0.65 45.00 145
    AXIAL RH3.5 * 14 □□ 3.5 ± 0.20 14.0 ± 0.5 0.65 60.00 150
    AXIAL RH8.0 * 10 □□ 3.5 ± 0.20 10.0 ± 0.4 0.65 50.00 130
    TRASNAÍ RADIAL RH3.5 * 4.5 □□ 3.5 ± 0.20 4.5 ± 0.2 0.65 45.00 45
    TRASNAÍ RADIAL RH3.5 * 6.0 □□ 3.5 ± 0.20 6.0 ± 0.3 0.65 45.00 65
    TRASNAÍ RADIAL RH3.5 * 9.0 □□ 3.5 ± 0.20 9.0 ± 0.4 0.65 60.00 100
    THÓGÁIL RADIAL RH3.5 * 4.5 □□ 3.5 ± 0.20 4.5 ± 0.2 0.65 20.00 45
    THÓGÁIL RADIAL RH3.5 * 6.0 □□ 3.5 ± 0.20 6.0 ± 0.3 0.65 25.00 65
    RADIAL PAIR RHP3.5 * 4.5 □□ 3.5 ± 0.20 4.5 ± 0.2 0.65 20.00 45
    RADIAL PAIR RHP3.5 * 6.0 □□ 3.5 ± 0.20 6.0 ± 0.3 0.65 25.00 65

    Athmharc:

    Tá fáilte roimh Sonraíochtaí 1.Customer.

    Íomhánna banna choke Leathan

    banda leathan croí choke 3.5x4.7

    banda leathan croí choke 3.5x4.7

    banda leathan 3.5x3 choke

    banda leathan 3.5x3 choke

    3.5x8 inductor aiseach

    3.5x8 inductor aiseach

    chokes ionduchtóirí 3.5x9

    chokes ionduchtóirí 3.5x9

    3.5x6 inductor choke

    3.5x6 inductor choke

    sonraí Táirgeadh


  • Roimhe Seo:
  • Next:

  • Related