vysokofrekvenční menší transformátor -EE16 Rozšíření | UZDRAV SE
High frequency step up transformátor funkci & charakteristika:
◆ širokém frekvenčním rozsahu (Provozní frekvence: 0,1 ~ 20MHz).
◆ Používejte vysokou propustností MnZn ferit, o hluku s vysokým impedance.
Funkce a charakteristika:
Široký rozsah pracovního napětí. Široký frekvenční rozsah. Dobrá tepelná bilance. Nízká ztráta energie. Vysoká účinnost.
Aplikace:
Široké možnosti použití, jako jsou zdroje s kmitočtovým převodem, rozváděče, zdravotnická zařízení, nepřerušitelný zdroj UPS, železniční doprava, svařovací stroje a další elektrická zařízení.
Poznámka:
1.H: Horizontrální typ, V: vertikální typ.
2. Specifikace zákazníka jsou vítány.
EE transformer datasheet
Typ | Celkový počet kolíků | Rozměry (mm) | V / H | |||||
A | B | C | D ± 0,5 | E ± 0,5 | F ± 0,5 | |||
EE8.3-103X | 6 | 8 | 8 | 8.3 | 6 | 2.5 | 4 | PROTI |
EE-10 | 8 | 10.2 | 10.2 | 11.5 | 8 | 2.5 | 4 | PROTI |
EE-13 | 10 | 13 | 12.5 | 12 | 8.5 | 2.5 | 4 | PROTI |
EE-16-1 | 6 | 16 | 13.3 | 14 | 9 | 3 | 4 | PROTI |
EE-16-2 | 10 | 17.1 | 13 | 15.4 | 10.5 | 3.2 | 4 | PROTI |
EEL-16 | 10 | 21.9 | 16 | 28.5 | 12.3 | 4.3 | 4 | PROTI |
EE-19-1 | 8 | 19 | 16 | 17.6 | 10 | 5 | 4 | PROTI |
EE-19-2 | 10 | 20 | 16.2 | 17.2 | 13 | 3.9 | 4 | PROTI |
EEL-19 | 10 | 21.1 | 16 | 31.5 | 10.5 | 4 | 4 | PROTI |
EEL-19-1 | 10 | 21 | 30 | 15.6 | 21.4 | 3.5 | 4 | H |
EE-25-1 | 6 | 25.2 | 18.2 | 20 | 12.5 | 6.3 | 4 | PROTI |
EE-25-2 | 8 | 25.2 | 17.5 | 21.7 | 12.6 | 5 | 4 | PROTI |
EE-25-3 | 10 | 26.1 | 25 | 22.2 | 15.4 | 5 | 4 | H |
EEL-25 | 8 | 25.2 | 17.5 | 35.3 | 12.5 | 5 | 4 | PROTI |
EE-30 | 10 | 30 | 29.2 | 21 | 25.2 | 5 | 4 | H |
EE-40 | 14 | 40 | 30.5 | 27.6 | 25.8 | 5 | 4 | H |
EE-42 / 15-1 | 12 | 42 | 44 | 33.8 | 35.5 | 5 | 4 | H |
EE-42 / 15-2 | 16 | 42 | 48 | 41.3 | 37.7 | 5 | 4 | H |
EE-42 / 15-3 | 18 | 45.1 | 32 | 48.7 | 27.5 | 5 | 4 | PROTI |
EE-40 / 20-1 | 12 | 42 | 39,8 | 45 | 32.5 | 5 | 4 | PROTI |
EE-42 / 20-2 | 16 | 42.2 | 50 | 42.2 | 37,8 | 5 | 4 | H |
EE-42 / 20-3 | 18 | 45.3 | 37 | 44.1 | 27.3 | 5 | 4 | PROTI |
EE-55 | 20 | 55 | 50 | 50 | 45.5 | 5 | 4 | H |
EE-65 | 16 | 65 | 51,8 | 55.2 | 45 | 5 | 4 | H |
ee16 vysokofrekvenční transformátor
12 V vysokofrekvenční transformátor
12 V mikro vysokofrekvenční transformátor
vysokofrekvenční transformátor SMPS
vysokofrekvenční vzduchu jádro transformátoru
zvyk vysokofrekvenční transformátor
feritové jádro vysokofrekvenční transformátor
Jádro transformátoru vysokofrekvenční